【资料图】
2月15日凯中精密(002823)发布股份减持预披露公告,股东吴琪拟于2023年3月8日至2023年9月7日期间,减持公司股份不超过58.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.20%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-15 | 吴琪 | 高管 | 2023-03-08 | 2023-09-07 | -- | -- | 580000 | 0.20 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张浩宇 | 7742.87万 | 26.97% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 吴瑛 | 7145.27万 | 24.89% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 朱兵 | 1014.28万 | 3.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利63号私募证券投资基金 | 888.32万 | 3.09% | 其他 | 流通A股 |
5 | 深圳盈富量化投资管理有限公司-盈富增信添利1号私募证券投资基金 | 543.76万 | 1.89% | 其他 | 流通A股 |
6 | 梁美娟 | 290.91万 | 1.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 吴全红 | 253.31万 | 0.88% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 吴琪 | 234.34万 | 0.82% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金 | 177.44万 | 0.62% | 其他 | 流通A股 |
10 | 陈耀成 | 146.47万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众建筑网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com